Цены обновлены вчера 07.11.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +8 | +5 | +10 |
| Февраль | +9 | +6 | +10 |
| Март | +12 | +8 | +11 |
| Апрель | +16 | +12 | +14 |
| Май | +19 | +16 | +17 |
| Июнь | +24 | +20 | +21 |
| Июль | +26 | +22 | +24 |
| Август | +27 | +23 | +25 |
| Сентябрь | +23 | +19 | +21 |
| Октябрь | +18 | +14 | +18 |
| Ноябрь | +14 | +10 | +15 |
| Декабрь | +9 | +7 | +12 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх