Цены обновлены вчера 08.11.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | -7 | -9 | +5 |
| Февраль | -5 | -7 | +6 |
| Март | 0 | -2 | +5 |
| Апрель | +8 | +4 | +7 |
| Май | +15 | +11 | +13 |
| Июнь | +20 | +15 | +18 |
| Июль | +23 | +18 | +21 |
| Август | +22 | +17 | +21 |
| Сентябрь | +15 | +11 | +17 |
| Октябрь | +7 | +4 | +11 |
| Ноябрь | 0 | 0 | +7 |
| Декабрь | -4 | -5 | +6 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх