Цены обновлены вчера 08.11.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +2 | 0 | +7 |
| Февраль | +3 | 0 | +7 |
| Март | +8 | +4 | +12 |
| Апрель | +13 | +9 | +17 |
| Май | +18 | +14 | +23 |
| Июнь | +24 | +19 | +29 |
| Июль | +26 | +22 | +32 |
| Август | +26 | +21 | +32 |
| Сентябрь | +21 | +17 | +27 |
| Октябрь | +14 | +11 | +20 |
| Ноябрь | +8 | +6 | +14 |
| Декабрь | +4 | +2 | +9 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх