Цены обновлены вчера 12.11.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +10 | +14 | +17 |
| Февраль | +10 | +14 | +16 |
| Март | +11 | +17 | +17 |
| Апрель | +14 | +20 | +18 |
| Май | +18 | +24 | +21 |
| Июнь | +22 | +28 | +24 |
| Июль | +25 | +31 | +27 |
| Август | +25 | +31 | +28 |
| Сентябрь | +22 | +29 | +27 |
| Октябрь | +19 | +25 | +25 |
| Ноябрь | +15 | +20 | +22 |
| Декабрь | +11 | +16 | +19 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх