Цены обновлены вчера 18.11.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +10 | +18 | +21 |
| Февраль | +11 | +19 | +21 |
| Март | +13 | +21 | +21 |
| Апрель | +16 | +25 | +23 |
| Май | +20 | +29 | +25 |
| Июнь | +23 | +31 | +27 |
| Июль | +24 | +33 | +29 |
| Август | +25 | +33 | +30 |
| Сентябрь | +23 | +31 | +29 |
| Октябрь | +20 | +28 | +27 |
| Ноябрь | +16 | +23 | +25 |
| Декабрь | +12 | +20 | +22 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх