Цены обновлены вчера 09.12.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +6 | +15 | +17 |
| Февраль | +7 | +16 | +20 |
| Март | +9 | +20 | +25 |
| Апрель | +13 | +25 | +31 |
| Май | +16 | +29 | +36 |
| Июнь | +19 | +32 | +39 |
| Июль | +22 | +34 | +41 |
| Август | +21 | +34 | +41 |
| Сентябрь | +19 | +32 | +38 |
| Октябрь | +16 | +28 | +33 |
| Ноябрь | +11 | +22 | +26 |
| Декабрь | +7 | +17 | +19 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх