Цены обновлены вчера 08.11.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +23 | +19 | +21 |
| Февраль | +24 | +20 | +21 |
| Март | +28 | +23 | +24 |
| Апрель | +32 | +27 | +27 |
| Май | +37 | +31 | +30 |
| Июнь | +39 | +33 | +32 |
| Июль | +39 | +34 | +34 |
| Август | +39 | +33 | +34 |
| Сентябрь | +37 | +31 | +33 |
| Октябрь | +33 | +28 | +31 |
| Ноябрь | +28 | +24 | +27 |
| Декабрь | +24 | +21 | +23 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх