Цены обновлены сегодня 13.11.2025 в 09:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +18 | +21 | +22 |
| Февраль | +18 | +21 | +22 |
| Март | +20 | +24 | +23 |
| Апрель | +23 | +27 | +26 |
| Май | +27 | +31 | +30 |
| Июнь | +29 | +33 | +32 |
| Июль | +31 | +35 | +34 |
| Август | +31 | +36 | +34 |
| Сентябрь | +29 | +34 | +33 |
| Октябрь | +27 | +32 | +32 |
| Ноябрь | +23 | +27 | +28 |
| Декабрь | +20 | +23 | +24 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх