Цены обновлены сегодня 16.11.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | -10 | -5 | +6 |
| Февраль | -9 | -4 | +6 |
| Март | -4 | +1 | +7 |
| Апрель | +1 | +9 | +8 |
| Май | +6 | +16 | +13 |
| Июнь | +11 | +20 | +18 |
| Июль | +14 | +23 | +21 |
| Август | +12 | +22 | +22 |
| Сентябрь | +7 | +16 | +17 |
| Октябрь | +2 | +8 | +12 |
| Ноябрь | -3 | +1 | +8 |
| Декабрь | -8 | -3 | +6 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх