Цены обновлены вчера 09.12.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +5 | +11 | +14 |
| Февраль | +5 | +12 | +13 |
| Март | +7 | +15 | +14 |
| Апрель | +9 | +17 | +15 |
| Май | +11 | +20 | +18 |
| Июнь | +15 | +24 | +20 |
| Июль | +17 | +27 | +23 |
| Август | +17 | +27 | +24 |
| Сентябрь | +15 | +23 | +23 |
| Октябрь | +12 | +20 | +21 |
| Ноябрь | +8 | +14 | +17 |
| Декабрь | +5 | +12 | +15 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх