Цены обновлены сегодня 10.11.2025 в 14:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +7 | +5 | +13 |
| Февраль | +9 | +5 | +13 |
| Март | +12 | +8 | +13 |
| Апрель | +16 | +11 | +15 |
| Май | +20 | +15 | +19 |
| Июнь | +25 | +20 | +23 |
| Июль | +28 | +22 | +25 |
| Август | +28 | +23 | +26 |
| Сентябрь | +25 | +20 | +24 |
| Октябрь | +19 | +15 | +21 |
| Ноябрь | +14 | +11 | +18 |
| Декабрь | +9 | +7 | +15 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх