Цены обновлены сегодня 14.11.2025 в 09:00 по московскому времени.
Узнать актуальные цены на туры
| Месяц | Днем °C | Ночью °C | Воды °C |
|---|---|---|---|
| Январь | +2 | +8 | +15 |
| Февраль | +2 | +9 | +14 |
| Март | +4 | +12 | +15 |
| Апрель | +8 | +16 | +16 |
| Май | +12 | +21 | +19 |
| Июнь | +16 | +25 | +23 |
| Июль | +19 | +29 | +26 |
| Август | +19 | +29 | +27 |
| Сентябрь | +16 | +25 | +25 |
| Октябрь | +11 | +20 | +22 |
| Ноябрь | +7 | +14 | +19 |
| Декабрь | +4 | +10 | +16 |
Подпишитесь на наши обновления и узнавайте о самых актуальных акциях, новинках и предложениях
Фильтр
Карта
Рассчитать
Поиск
Наверх